DAQ970A及DAQ973A
插入式模組產品比較:
※ 適用Keysight DAQ970A & DAQ973A 之切換式模組比較表:(可點選型號進入產品介紹)

DAQM900A | DAQM901A | DAQM902A | DAQM903A | DAQM904A | DAQM905A | DAQM908A | DAQM910A(NEW) | |
類型 | Multiplexer | Multiplexer | Multiplexer | Matrix | Matrix | RF Multiplexer | Multiplexer | Multiplexer |
通道數 | 20 | 20+2 | 16 | 20(SPDT) | 4x8 (2 wire) | Dual 1x4 | 40 (1 wire) | 20 |
掃描速度 | 250 ch/s | 80 ch/s | 250 ch/s | 80 ch/s | 80 ch/s | |||
開/關 速度 | 120 ch/s | 120 ch/s | 120 ch/s | 120 ch/s | 60 ch/s | 70 ch/s | 120 ch/s | |
支援內建數字萬用表(DMM)測量功能 | ||||||||
電壓 AC/DC | V | V | V | - | - | - | V | V |
電流 AC/DC | - | V | - | - | - | - | - | - |
歐姆-2線式 | V | V | V | - | - | - | V | V |
歐姆-4線式 | V | V | V | - | - | - | - | V |
溫度 | V | V | V | - | - | - | - | V |
熱敏電阻 | - | V | V | - | - | - | V | V |
電容 | - | V | V | - | - | - | V | V |
輸入(Input) 規格範圍 | ||||||||
電壓(DC, AC rms) | 120V | 300V | 300V | 300V | 300V | 42V | 300V | 40Vpk |
電流(DC, AC rms) | 0.02A | 1A | 50mA | 1A | 1A | 0.7A | 1A | 1A |
瓦特數 | 2.4 W | 50 W | 2 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
USB/LAN/GPIB介面資料擷取系統
新一代Keysight DAQ973A具有 3 插槽主機,並從 9 種插入式模組中找到適合您的選擇。DAQ 可透過 Keysight BenchVue DAQ 軟體介接,或透過 D ...
資料擷取系統
Keysight DAQ970A 為新一代資料擷取(DAQ)系統,具有 3 插槽主機以及您可任選的 8 個插入式模組。您可使用 Keysight BenchVue DAQ 軟體與 ...