首頁 / 產品介紹
Keysight E5061B ENA 系列網路分析及阻抗分析儀, 及包含增益相位測試(Gain Phase Margin), 且也可應用於無線充電應用量測上
Keysight E5061B 是安捷倫旗下 ENA 系列的網路分析儀,可滿足低頻到高頻,各種不同電子元件和電路的量測需求。Keysight E5061B 為 5 Hz 到 3 GHz 的頻域元件分析豎立了新標竿。
• 提供各種測試選項,您可選擇最符合目前測試需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 埠,50 或 75 Ω,傳輸/反射或 S 參數測試儀
RF NA 選項:
E5061B-115/117/135/137/215/217/235/237
在增強平台上提供強大效能
Keysight E5061B RF 網路分析儀選項是 E5061/62A 的後續機種,可針對 RF 元件測試,包括蜂巢式收發基地台(cellular BTS)濾波器/天線、MRI 線圈、RFID、CATV 等,提供高效能網路分析工具。Keysight E5061B 具備眾多測試組件選項,您可以依照測試需求和預算,搭配出最理想的功能組合。
LF-RF NA 選項:
E5061B-3L5
完整、全面的 LF-RF 網路分析
Keysight E5061B-3L5 LF-RF NA 選項支援 5 Hz 至 3 GHz 的寬廣頻率範圍,並提供多樣化的網路分析功能。同時,此選項支援完整的 LF 網路量測能力,包含內建的 1 MΩ 輸入選項,可與高效能RF網路分析儀無縫整合。在力求精確的研發環境中,Keysight E5061B-3L5 是最佳的元件和電路評估解決方案。
將 NA 與 ZA 整合於一機
E5061B-3L3/3L5 & 005
Keysight E5061B-005 選項提供適用於 E5061B-3L5 LF-RF 網路分析儀的阻抗分析(ZA)軔體,讓您的分析儀能夠量測各類電子元件的阻抗參數,例如:電容器、電感器和諧振器。藉由結合網路分析(NA)和阻抗分析(ZA)功能,您現有的分析儀可搖身一變為萬用的研發工具。
• 使用低頻-射頻選項(選項 3L5)滿足各類應用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 埠,50 Ω,S 參數測試儀,增益相位測試埠,內建的直流偏壓源
• 在單台儀器中整合了網路分析和阻抗分析功能,針對您的應用量身客製(選項 3L5 和 005)
最高頻率 | 3 GHz |
動態範圍 | 120 dB |
輸出功率 | 10 dBm |
軌跡雜訊 | 0.005 dBrms |
內建埠數 | 2 Ports |
諧波 | -25 dBc |
雜訊底線 | -110 dBm |
201點,單次掃描的最佳速度 | 9 ms |
應用 | S 參數 / 斷點距離 回返損耗/ LF電路 (5 Hz) 插入損耗/增益 |
元件 | 諧振器/ 濾波器 LCR元件/ 纜線 放大器 直流對直流轉換器/PDN 天線/線圈/RFID |
※ 必須訂購以下選件, 以便在 E5061B 上執行阻抗測量。

點選應用文章『Keysight E5061B-3L5/LF-RF配有選件005阻抗分析功能的網路分析儀』
Step 1:請選擇 測試應用 選項 (必選) | ||
|
||
Opt 115 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 Ω system impedance | |
Opt 215 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 50 Ω system impedance | |
Opt 135 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 50 Ω system impedance | |
Opt 235 | S-parameter test set, 100 kHz to 3GHz, 50 Ω system impedance | |
|
||
Opt 117 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 Ω system impedance | |
Opt 217 | S-parameter test set, 100 kHz to 1.5 GHz, 75 Ω system impedance | |
Opt 137 | Transmission/Reflection test set, 100 kHz to 3 GHz, 75 Ω system impedance | |
Opt 237 | S-parameter test set, 100 kHz to 3GHz, 75 Ω system impedance | |
|
||
Opt 3L3 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 500 MHz | |
Opt 3L4 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 1.5 GHz | |
Opt 3L5 | LF-RF network analyzer with DC bias source, 5 Hz to 3 GHz |
Step 2:請選擇 阻抗分析 選項 (針對E5061B-3L5 LF-RF網路分析儀。若不需要,請跳過進行Step 3) | ||
|
||
Opt 005 | Impedance analysis for E5061B-3L3/3L4/3L5 LF-RF network analyzer (不適用於RF NA選項1x5/2x5/1x7/2x7) | |
|
||
Opt 720 | 增加 50Ω 電阻器套件 (用於測試夾具的校準) | |
Step 3:請選擇 硬體 選項 (若不需要,請跳過進行Step 4) | ||
Opt 1E5 | Add High stability time base | |
Opt 721 | Add GPIB interface (must choose either Option 721 or 722) | |
Opt 722 | Without GPIB interface (must choose either Option 721 or 722) | |
Opt 731 | Add handler I/O interface (must choose either Option 731 or 732) | |
Opt 732 | Without handler I/O Interface (must choose either Option 731 or 732) | |
Step 4:請選擇 軟體 選項 (若不需要,請跳過進行Step 5) | ||
Opt 010 | Time domain/fault location analysis | |
Opt 006 | Wireless power transfer analysis (不適用於 E5061B 75Ω 測試設備的選項 1x7/2x7 以及傳輸/反射測試設備的選項 1x5) | |
Step 5:請選擇 配件 選項 (若不需要,請跳過進行Step 6) | ||
Opt 810 | Add keyboard | |
Opt 820 | Add mouse | |
Opt 1CM | Rack mount Kit | |
Opt 1CN | Front Handle Kit | |
Opt 1CP | Rack mount and front handle kit | |
Step 6:請選擇是否 校驗 選項 (Opt-A6J or Opt-1A7) |