Keysight DAQM900A
20 通道固態多工器模組, 適用於 DAQ970A
Keysight DAQM900A 模組適用於 DAQ970A 資料擷取系統,是切換和掃描速度最快的通用型掃描多工器。它結合密集的多功能切換以及每秒 450 個通道的掃描速率,適合各種不同高速和高量測速率的資料擷取應用。
同一個模組可以混合使用 2 線和 4 線式通道。可使用熱耦和熱敏電阻感測器來量測電壓交流/直流、頻率/週期,2/4 線式電阻和溫度。
同一個模組可以混合使用 2 線和 4 線式通道。可使用熱耦和熱敏電阻感測器來量測電壓交流/直流、頻率/週期,2/4 線式電阻和溫度。
• 20 通道固態多工器
• 2 線和 4 線式掃描
• 120 V 切換
• 450 ch/s 掃描
• 內建熱耦參考接面
• 2 線和 4 線式掃描
• 120 V 切換
• 450 ch/s 掃描
• 內建熱耦參考接面
※ 適用Keysight DAQ970A & DAQ973A 之切換式模組比較表:(可點選型號進入產品介紹)
| DAQM900A | DAQM901A | DAQM902A | DAQM903A | DAQM904A | DAQM905A | DAQM908A | DAQM910A(NEW) | |
| 類型 | Multiplexer | Multiplexer | Multiplexer | Matrix | Matrix | RF Multiplexer | Multiplexer | Multiplexer |
| 通道數 | 20 | 20+2 | 16 | 20(SPDT) | 4x8 (2 wire) | Dual 1x4 | 40 (1 wire) | 20 |
| 掃描速度 | 250 ch/s | 80 ch/s | 250 ch/s | 80 ch/s | 80 ch/s | |||
| 開/關 速度 | 120 ch/s | 120 ch/s | 120 ch/s | 120 ch/s | 60 ch/s | 70 ch/s | 120 ch/s | |
| 支援內建數字萬用表(DMM)測量功能 | ||||||||
| 電壓 AC/DC | V | V | V | - | - | - | V | V |
| 電流 AC/DC | - | V | - | - | - | - | - | - |
| 歐姆-2線式 | V | V | V | - | - | - | V | V |
| 歐姆-4線式 | V | V | V | - | - | - | - | V |
| 溫度 | V | V | V | - | - | - | - | V |
| 熱敏電阻 | - | V | V | - | - | - | V | V |
| 電容 | - | V | V | - | - | - | V | V |
| 輸入(Input) 規格範圍 | ||||||||
| 電壓(DC, AC rms) | 120V | 300V | 300V | 300V | 300V | 42V | 300V | 40Vpk |
| 電流(DC, AC rms) | 0.02A | 1A | 50mA | 1A | 1A | 0.7A | 1A | 1A |
| 瓦特數 | 2.4 W | 50 W | 2 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
可搭配選件:
• 34307A 34307A 熱耦套件
• 34308A 熱敏電阻器套件
• 34307A 34307A 熱耦套件
• 34308A 熱敏電阻器套件