首頁 / 產品介紹
Keysight N9915C 10 GHz 手持式微波分析儀 - 高效射頻測量與分析 | 克達科技股份有限公司
• 以高達 120 MHz 的無間隙即時頻寬,擷取飄忽不定的信號。
• 以 115 dB 動態範圍同時量測 4 個 S 參數。
• 無需暖機即可進行準確的頻譜分析儀量測(± 0.3 dB)。
• 對 5G NR 和 LTE 執行 OTA 量測。
• 使用 GPS/GNSS 進行地理定位並加註時間戳記。
• 重量僅 3.4 公斤。
隨附的配件:
• 基礎機型:纜線與天線測試儀(CAT)
• 直流/交流轉接器
• 當地適用的電源線
• 可充電式鋰電池
• 軟質攜帶包,配有背包和肩帶
• 快速參考指南
【Fieldfox Combination 機配置指南請看「其他說明1」】
|
天饋線分析儀 |
Yes (標配) |
|
頻率 |
9 GHz |
|
額外的 SA 功能 |
- Real-Time Spectrum Analysis
- Noise Figure Measurements
- Over-The-Air Measurements
- Built-In Power Meter
- Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
|
|
SA 開始頻率 |
5 kHz |
|
頻譜分析儀 (Opt 233) |
|
|
頻率範圍 |
5 kHz to 9 GHz |
|
準確度 |
± 0.7 ppm (spec) |
|
標準衰減器範圍 |
30 dB |
|
標準衰減器步進 |
5 dB |
|
系統功能 |
- GPS Receiver - Internal Only
- Remote Control Capability
- Built-In DC Source
|
|
1 GHz時的TOI (三階攔截) |
+15 dBm |
|
使用 USB 感測器進行功率量測 |
- Frequency-Offset
- CW or Swept-Frequency
- RF Pulse Test with Peak Sensor
|
|
向量網路分析儀 (Opt 303 ) |
|
|
最大分析頻寬 |
10 MHz |
|
CAT/VNA 開始頻率 |
30 kHz |
|
內建埠數 |
2 ports |
|
輸出功率 |
Up to 1 dBm |
|
整體振幅準確度 |
±0.35 dB |
|
1 GHz 時的 DANL |
-155 dBm |
|
CAT/VNA 的附加功能 |
- QuickCal (Subset) (選項111) |
|
儀器類型 |
Combination Analyzer |
| 其他Option | |
|
向量網路分析儀的時域功能 |
Opt 101 |
| 通道功率錶 |
100 kHz至 9GHz (Opt 310) |
| USB感測器進行功率量測 |
Opt 302 |
| USB峰值功率感測器進行功率量測 |
Opt 330 |
| 使用iPad或iPhone執行遠端控制功能 |
Opt 030 |
※ FieldFox RF and Microwave (combination) Analyzers 之配置指南
STEP 1: 選擇頻率範圍
| Model | CAT and VNA frequency | SA frequency | Test port connectors |
| N9912A (Opt 104) | 2 MHz to 4 GHz | 100 kHz to 4 GHz (Opt 230) | Type-N (f) |
| N9912A (Opt 106) | 2 MHz to 6 GHz | 100 kHz to 6 GHz (Opt 231) | Type-N (f) |
| N9913A | 30 kHz to 4 GHz | 100 kHz to 4 GHz | Type-N (f) |
| N9913A (Opt V5K) | 5 kHz to 4 GHz | 100 kHz to 4 GHz | Type-N (f) |
| N9914A | 30 kHz to 6.5 GHz | 100 kHz to 6.5 GHz | Type-N (f) |
| N9914A (Opt V5K) | 5 kHz to 6.5 GHz | 100 kHz to 6.5 GHz | Type-N (f) |
| N9915A | 30 kHz to 9 GHz | 100 kHz to 9 GHz | Type-N (f) |
| N9915A (Opt V5K) | 5 kHz to 9 GHz | 100 kHz to 9 GHz | Type-N (f) |
| N9916A | 30 kHz to 14 GHz | 100 kHz to 14 GHz | Type-N (f) |
| N9916A (Opt V5K) | 5 kHz to 14 GHz | 100 kHz to 14 GHz | Type-N (f) |
| N9917A | 30 kHz to 18 GHz | 100 kHz to 18 GHz | Type-N (f) |
| N9917A (Opt V5K) | 5 kHz to 18 GHz | 100 kHz to 18 GHz | Type-N (f) |
| N9918A | 30 kHz to 26.5 GHz | 100 kHz to 26.5 GHz | 3.5 mm (m) |
| N9918A (Opt V5K) | 5 kHz to 26.5 GHz | 100 kHz to 26.5 GHz | 3.5 mm (m) |
| N9950A | 300 kHz to 32 GHz | 9 kHz to 32 GHz | NMD 2.4 mm (m) |
| N9951A | 300 kHz to 44 GHz | 9 kHz to 44 GHz | NMD 2.4 mm (m) |
| N9952A | 300 kHz to 50 GHz | 9 kHz to 50 GHz | NMD 2.4 mm (m) |
STEP 2: 選擇 Opt 量測能力
| Option | Description | Prerequisite options/notes |
| CAT/vector network analysis | ||
| 010 | VNA time domain | Requires 210, recommend 211 |
| 112 | QuickCal | Not available for N995xA models |
| 210 | VNA transmission/reflection | Recommend ordering a cal kit |
| 211 | VNA full 2-port S-parameters | Requires 210, recommend ordering a cal kit |
| 212 | 1-port mixed-mode S-parameters | Requires 210 and 211 |
| 215 | TDR cable measurements | — |
| 308 | Vector voltmeter | 210 and 211 required to obtain full VVM functionality |
| V5K | VNA 5kHz start frequency | Not available for N9912A nor N995xA |
| Spectrum analysis | ||
| 209 | Extended range transmission analysis (ERTA) | Requires 233 and 210. Recommend 307. Requires two FieldFox units. |
| 233 | Spectrum analyzer | — |
| 235 | Pre-amplifier | Requires 233 |
| 236 | Interference analyzer and spectrogram | Requires 233 |
| 238 | Spectrum analyzer time gating | Requires 233 |
| 312 | Channel scanner | Requires 233 |
| 350 | Real-time spectrum analyzer (RTSA) | Requires 233, Recommend 235 |
| 351 | I/Q Analyzer (IQA) | Requires 233 |
| 352 | Indoor and outdoor mapping | Requires 233, 307, and at least one of 312, 360, 370, 371 or 377 |
| 353 | IQ streaming | Requires 233, 351 |
| 355 | Analog demodulation | Requires 233 |
| 356 | Noise Figure (NF) | Requires 233, 235, 309 and accessory item N9910X-713 BNC to SMB cable. |
| 358 | EMF measurements | Requires 233. Also requires triaxial antenna |
| 360 | Phased array antenna support | Requires 233. Also requires phased arrayed antenna |
| 361 | EMI measurements | Requires 233 |
| 370 | Over-the-Air (OTA) LTE FDD | Requires 233, 307. Recommend 235 |
| 371 | Over-the-Air (OTA) LTE TDD | Requires 233, 307. Recommend 235 |
| 377 | Over-the-Air (OTA) 5GTF | Requires 233, 307. Recommend 235 |
| Power measurements | ||
| 208 | USB power sensor meas. versus frequency | Requires 302 |
| 302 | USB power sensor support | Need to order USB power sensor |
| 310 | Built-in power meter | No power sensor required |
| 330 | Pulse meas. with USB peak power sensor | Requires 302 and USB peak power sensor |
| System features | ||
| 030 | Remote control capability | Requires an iOS device or an Android device |
| 307 | GPS receiver | Need to order GPS antenna, N9910X-825 |
| 309 | DC bias variable-voltage source | Recommend N9910X-713 cable |
